鳴門市指定緊急避難場所(令和4年10月25日現在)
指定緊急避難場所とは、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための場所」です。洪水や津波など災害種別ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を指定しています。
*のついた青字の施設については、大雨災害からの避難場所として「優先的に開設する避難施設」としております。この「優先的に開設する避難施設」の中から、大雨により災害の発生が想定される地域や状況に応じて、避難施設を開設することとしています。
開設することとなった施設は、避難情報等の発令時に併せてご案内するようにしていますので、開設した施設に避難していただくようお願いします。
- 「法指定」とは、災害対策基本法の基準に基づいて指定したことを示しています。
- 〇印がない「法定外」の指定避難場所は、集落等の近隣に、法律の基準に当てはまる施設等がない場合に、差し当たりの安全を確保するための場所として指定したものです。
- 津波防災地域づくりに関する法律第56条に基づく「指定避難施設」とは異なります。
撫養町
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
木津 | 天理教撫養大教会 | 撫養町木津461 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
*木津元村集会所 | 撫養町木津1123-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
原地集会所 | 撫養町木津388-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
金刀比羅神社 | 撫養町木津1035 | ○ | ||||||||||
木津八幡見山 | 撫養町木津400北の山 | ○ | ||||||||||
木津神地区ふれあい運動場 | 撫養町木津6の前 | ○ | ○ | |||||||||
国道11号鳴門高架橋 | 撫養町木津(県道鳴門池田線交点付近) | ○ | ||||||||||
国道11号(鳴門IC付近の歩道) | 撫養町木津 | ○ | ||||||||||
城山東側道路 | 撫養町木津 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門市し尿処理施設場内(鳴門市塵芥・し尿処理施設場内) | 撫養町木津200 | ○ | ○ | |||||||||
南浜 | ||||||||||||
南浜集会所 | 撫養町南浜字蛭子前西23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
*鳴門ふれあい健康館 | 撫養町南浜字東浜24-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
徳島北農協撫養支所 | 撫養町南浜字東浜32-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
*第一中学校(体育館) | 撫養町南浜字浜田37-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
第一中学校(運動場) | 撫養町南浜字浜田37-1 | ○ | ○ | |||||||||
第一中学校(校舎) | 撫養町南浜字浜田37-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
鳴門渦潮高等学校(撫養グラウンド:クラブハウス) | 撫養町南浜字馬目木58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鳴門渦潮高等学校(撫養グラウンド:運動場) | 撫養町南浜字馬目木58 | ○ | ○ | |||||||||
サーパス鳴門 | 撫養町南浜字東浜156-12 | ○ | ○ | |||||||||
ダイアパレス鳴門 | 撫養町南浜字東浜527-1 | ○ | ○ | |||||||||
ケアハウスなると | 撫養町南浜蛭子前東105 | ○ | ○ | |||||||||
大商硝子㈱鳴門工場 | 撫養町南浜字大工野21-1 | ○ | ○ | |||||||||
第5西谷ビル | 撫養町南浜字東浜158-13 | ○ | ○ | |||||||||
棒杭山登り口(中央公園) | 撫養町南浜字蛭子前西161-1 | ○ | ||||||||||
児童発達支援なると裏山(旧うずしお児童館裏山) | 撫養町南浜字蛭子前西 | ○ | ||||||||||
白谷池に向かう道路 | 撫養町南浜字蛭子前西 | ○ | ||||||||||
認定こども園さら | 撫養町南浜蛭子前西92-1 | ○ | ||||||||||
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
斎田 | 斎田集会所 | 撫養町斎田字岩崎86-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
斎田公民館 | 撫養町斎田字岩崎145 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
撫養小学校(体育館) | 撫養町斎田字岩崎72 | ○ | ○ | |||||||||
撫養小学校(校舎) | 撫養町斎田字岩崎72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
撫養小学校(運動場) | 撫養町斎田字岩崎72 | ○ | ○ | |||||||||
*鳴門高等学校(体育館) | 撫養町斎田字岩崎135-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鳴門高等学校(校舎) | 撫養町斎田字岩崎135-1 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門高等学校(運動場) | 撫養町斎田字岩崎135-1 | ○ | ○ | |||||||||
ホテルカクイン鳴門 | 鳴門市撫養町斎田字大堤208 | ○ | ○ | |||||||||
第15柴田マンション | 撫養町斎田字東発19-3 | ○ | ○ | |||||||||
岩崎神社 | 撫養町斎田字岩崎148-3裏 | ○ | ||||||||||
鳴門市総合運動場 | 撫養町斎田字大池76 | ○ | ○ | |||||||||
小川病院 | 撫養町斎田字北浜99 | ○ | ○ | |||||||||
うずしおふれあい公園 | 撫養町斎田 | ○ | ○ | |||||||||
黒崎 | 黒崎小学校(体育館) | 撫養町黒崎字宮津88-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
黒崎小学校(校舎) | 撫養町黒崎字宮津88-1 | ○ | ○ | |||||||||
黒崎小学校(運動場) | 撫養町黒崎字宮津88-1 | ○ | ○ | |||||||||
黒崎幼稚園 | 撫養町黒崎字清水86-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
*黒崎集会所 | 撫養町黒崎字清水52-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
黒崎団地集会所 | 撫養町黒崎字磯崎122-15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
聖母幼稚園 | 撫養町黒崎字松島208 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
宇佐八幡神社 | 撫養町黒崎字八幡130 | ○ | ||||||||||
市道中山黒崎線(鳴門病院南) | 撫養町黒崎小谷 | ○ | ○ | |||||||||
塩釜神社 | 撫養町黒崎清水172 | ○ | ||||||||||
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
大桑島 | 桑島集会所 | 撫養町大桑島字北之組95-20 | ○ | ○ | ○ | |||||||
鳴門市剣道場 | 撫養町大桑島字濘岩浜35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
*桑島小学校(体育館) | 撫養町大桑島字与三左谷6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
桑島小学校(南棟校舎) | 撫養町大桑島字与三左谷6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
桑島小学校(運動場) | 撫養町大桑島字与三左谷6 | ○ | ○ | |||||||||
*勤労者体育センター | 撫養町大桑島字濘岩浜35-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
*鳴門市立図書館 | 撫養町大桑島字蛭子山11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
桑島老人憩いの家 | 撫養町大桑島字中之組30 | ○ | ○ | |||||||||
市営桑島第二団地 | 撫養町大桑島字北ノ組37 | ○ | ○ | |||||||||
サンライズ大桑島 | 撫養町大桑島字濘岩浜19-27 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門住宅 | 撫養町大桑島字蛭子山170 | ○ | ○ | |||||||||
うさぎ山 | 撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ||||||||||
高速鳴門バス停 | 撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ○ | |||||||||
薬師堂 | 撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ||||||||||
高山 | 撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ||||||||||
丸山 | 撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ||||||||||
高速鳴門バス停立体駐車場 | 撫養町大桑島字濘岩75-1他 | ○ | ○ | |||||||||
小桑島 | 日峯マンション | 撫養町小桑島字前浜180 | ○ | ○ | ||||||||
光徳寺の寺山山頂 | 撫養町小桑島字前組92 | ○ | ||||||||||
東山 | 撫養町小桑島字日向谷 | ○ | ||||||||||
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
立岩 | 第二中学校(体育館) | 撫養町立岩字内田150 | ○ | ○ | ||||||||
第二中学校(校舎) | 撫養町立岩字内田150 | ○ | ○ | |||||||||
第二中学校(運動場) | 撫養町立岩字内田150 | ○ | ○ | |||||||||
林崎小学校(体育館) | 撫養町立岩字内田73-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
林崎小学校(校舎) | 撫養町立岩字内田73-1 | ○ | ○ | |||||||||
林崎小学校(運動場) | 撫養町立岩字内田73-1 | ○ | ○ | |||||||||
*川東公民館 | 撫養町立岩字内田63-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
立岩塩浜集会所 | 撫養町立岩字元地196 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
*鳴門・大塚スポーツパーク(アミノバリューホール) | 撫養町立岩字四枚61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鳴門・大塚スポーツパーク(武道館) | 撫養町立岩字四枚61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
鳴門・大塚スポーツパーク | 撫養町立岩字四枚61 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門・大塚スポーツパーク (ポカリスエットスタジアム) |
撫養町立岩字四枚61 | ○ | ○ | |||||||||
㈱大塚製薬工場鳴門工場 | 撫養町立岩元地115 | ○ | ○ | |||||||||
㈱テレビ鳴門 | 撫養町立岩字四枚74 | ○ | ○ | |||||||||
徳島県鳴門合同庁舎 | 撫養町立岩字七枚128 | ○ | ○ | |||||||||
林崎 | 林崎集会所 | 撫養町林崎字南殿町28-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トリーデなると | 撫養町林崎字北殿町149 | ○ | ○ | |||||||||
妙見山 | 撫養町林崎字北殿町147付近 | ○ | ○ | |||||||||
NFT鳴門美術館 | 撫養町林崎字北殿町149付近 | ○ | ||||||||||
弁財天 | 弁財天集会所 | 撫養町弁財天字三ツ井丁4-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
岡﨑 | 岡崎集会所 | 撫養町岡崎字二等道路東41-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北浜 | 北浜老人憩いの家 | 撫養町北浜字宮の東4-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
里浦町
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
里浦 | *里浦公民館 | 里浦町里浦字花面535-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
里浦農業協同組合 | 里浦町里浦字花面233-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
里浦集会所 | 里浦町里浦字花面350-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
*里浦南防災センター | 里浦町里浦字恵美寿5-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
里浦小学校(体育館) | 里浦町里浦字西浜401 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
里浦小学校(校舎) | 里浦町里浦字西浜401 | ○ | ○ | |||||||||
里浦小学校(運動場) | 里浦町里浦字西浜401 | ○ | ○ | |||||||||
*里浦北集会所 | 里浦町里浦字坂田415-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
人丸神社 | 里浦町里浦字花面 | ○ | ||||||||||
障害支援センター桜 | 里浦町里浦字坂田432-43 | ○ | ||||||||||
宝珠寺の高台 | 里浦町里浦字花面12 | ○ |
鳴門町
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
高島 | 鳴門西小学校(体育館) | 鳴門町高島字北217 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鳴門西小学校(校舎) | 鳴門町高島字北217 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門西小学校(運動場) | 鳴門町高島字北217 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門教育大学(人文棟) | 鳴門町高島字中島748 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門教育大学(体育館) | 鳴門町高島字中島748 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鳴門教育大学(陸上競技場) | 鳴門町高島字中島748 | ○ | ○ | |||||||||
*鳴門公民館 | 鳴門町高島字北86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
高島団地集会所 | 鳴門町高島字北384 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
県営高島団地 | 鳴門町高島字北380 | ○ | ○ | |||||||||
市営高島団地 | 鳴門町高島字北384 | ○ | ○ | |||||||||
出世氏宅裏山 | 鳴門町高島字中島83 | ○ | ||||||||||
楠氏宅裏山 | 鳴門町高島字山路6 | ○ | ||||||||||
鳴門リゾートマンション「ふるさと君」(高台) | 鳴門町高島字竹島324 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門ウチノ海総合公園 | 鳴門町高島字北679 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
高島八幡神社 | 鳴門町高島字山路57 | ○ | ||||||||||
鳴門ウチノ海ふれあい広場 | 鳴門町高島字山路256 | ○ | ||||||||||
三ツ石 | *鳴門中学校(体育館) | 鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鳴門中学校(運動場) | 鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 | ○ | ○ | |||||||||
法勝寺 | 鳴門町三ツ石字南大手23 | ○ | ||||||||||
芙蓉山 | 鳴門町三ツ石字南大手66-2 | ○ | ||||||||||
トムソーヤの丘 | 鳴門町三ツ石字芙蓉山下 | ○ | ||||||||||
三ツ石ハイランド | 鳴門町三ツ石字芙蓉山下240 | ○ | ○ | |||||||||
三ツ石八幡神社 | 鳴門町三ツ石字芙蓉山下 | ○ | ||||||||||
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
土佐泊浦 | *鳴門東地区コミュニティセンター | 鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鳴門東小学校(体育館) | 鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鳴門東小学校(運動場) | 鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
野集会所 | 鳴門町土佐泊浦字高砂181-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
黒山集会所 | 鳴門町土佐泊浦字黒山118-295 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
大毛集会所 | 鳴門町土佐泊浦字大毛122 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
花見山・心の手紙館 | 鳴門町土佐泊浦字大毛234-35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
花見山・心の手紙館(高台) | 鳴門町土佐泊浦字大毛234-35 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門東地区コミュニティセンター裏山 | 鳴門町土佐泊浦字脇口23-3 | ○ | ||||||||||
ふるさと君渦潮編 | 鳴門町土佐泊浦高砂112-1 | ○ | ○ | |||||||||
大塚国際美術館 | 鳴門町土佐泊浦福池65-1 | ○ | ○ | |||||||||
ベル・シーサイドヴィュー鳴門Ⅰ | 鳴門町土佐泊浦字黒山118-357 | ○ | ○ | |||||||||
南海病院前駐車場 | 鳴門町土佐泊浦高砂5 | ○ | ||||||||||
神戸淡路鳴門自動車道側道1 | 鳴門町土佐泊浦字福池 | ○ | ○ | |||||||||
神戸淡路鳴門自動車道側道2 | 鳴門町土佐泊浦字大毛 | ○ | ○ | |||||||||
神戸淡路鳴門自動車道側道3 | 鳴門町土佐泊浦字黒山 | ○ | ○ | |||||||||
神戸淡路鳴門自動車道側道4 | 鳴門町土佐泊浦字大谷 | ○ | ○ | |||||||||
神戸淡路鳴門自動車道横広場 | 鳴門町土佐泊浦字大毛 | ○ | ○ | |||||||||
アンテナ中継局付近 | 鳴門町土佐泊浦字大谷167 | ○ | ||||||||||
新羅神社 | 鳴門町土佐泊浦字土佐泊121 | ○ | ||||||||||
小宰相局の墓 | 鳴門町土佐泊浦字土佐泊62 | ○ | ||||||||||
大毛山に向かう道 | 鳴門町土佐泊浦字大毛 | ○ | ○ | |||||||||
小鳴門橋北側道路 | 鳴門町土佐泊浦字土佐泊 | ○ | ○ | |||||||||
神社跡 | 鳴門町土佐泊浦字土佐泊 | ○ | ||||||||||
特別養護老人ホーム鳴優荘 | 鳴門町土佐泊浦字黒山118-257 | ○ | ○ | |||||||||
ヴァンベール鳴門駐車場 | 鳴門市土佐泊浦字黒山246-3 | ○ | ○ |
瀬戸町
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
明神 | 明神小学校(体育館) | 瀬戸町明神字越浦70 | ○ | ○ | ||||||||
明神小学校(校舎) | 瀬戸町明神字越浦70 | ○ | ○ | |||||||||
明神小学校(運動場) | 瀬戸町明神字越浦70 | ○ | ○ | |||||||||
*明神集会所 | 瀬戸町明神字下本城242 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
明神越浦集会所 | 瀬戸町明神字越浦334-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
市営明神第二団地 | 瀬戸町明神字下本城212 | ○ | ○ | |||||||||
弐軒家地区津波避難場所 | 瀬戸町明神字弐軒家45-4、41-2 | ○ | ||||||||||
さくら公園 | 瀬戸町明神字鳴谷89-8付近 | ○ | ○ | |||||||||
阿波道路㈱ | 瀬戸町明神馬越26-1 | ○ | ||||||||||
鳴門複合産業団地 道路 | 瀬戸町明神板屋島115-7 | ○ | ○ | |||||||||
㈲嵯峨鉄工所 | 瀬戸町明神字丸山63-2 | ○ | ||||||||||
鳴門念法寺 | 瀬戸町明神字馬越36-2 | ○ | ||||||||||
市道明神エリカの丘線 | 瀬戸町明神字馬越 | ○ | ○ | |||||||||
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
堂浦 | 明神菅谷集会所 | 瀬戸町堂浦字本浦中32-2 | ○ | ○ | ||||||||
明神北集会所(集会所) | 瀬戸町堂浦字地廻り壱10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
明神北集会所(高台) | 瀬戸町堂浦字地廻り壱10-1 | ○ | ○ | |||||||||
瀬戸中学校(体育館) | 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
瀬戸中学校(校舎) | 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 | ○ | ○ | |||||||||
瀬戸中学校(運動場) | 瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 | ○ | ○ | |||||||||
*瀬戸公民館 | 瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
瀬戸公民館(高台) | 瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 | ○ | ○ | |||||||||
瀬戸小学校(体育館) | 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
*瀬戸小学校(校舎) | 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
瀬戸小学校(運動場) | 瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 | ○ | ○ | |||||||||
*堂浦ふれあい会館 | 瀬戸町堂浦字地廻り弐266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
日出集会所 | 瀬戸町堂浦字日出3-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
旧鳴門ハイツ | 瀬戸町堂浦阿波井72 | ○ | ||||||||||
吉祥寺 | 瀬戸町堂浦地廻り弐307 | ○ | ||||||||||
県道183号線日出橋付近 | 瀬戸町堂浦日出 | ○ | ||||||||||
小鳴門公園(み山) | 瀬戸町堂浦字地回り参 | ○ | ||||||||||
天満宮 | 瀬戸町堂浦字地回り参 | ○ | ||||||||||
阿波井神社 | 瀬戸町堂浦字阿波井 | ○ | ||||||||||
鳴門市クリーンセンター | 瀬戸町堂浦字浦代105番地17-2 | ○ | ○ | |||||||||
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
北泊 | *北泊公民館 | 瀬戸町北泊字北泊103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北泊漁業協同組合(北泊漁民センター) | 瀬戸町北泊字北泊209-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
小海集会所 | 瀬戸町北泊字小海287-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
小鳴門新橋(旧料金所) | 瀬戸町北泊字北泊 | ○ | ||||||||||
北泊漁民センター近くの道 | 瀬戸町北泊字北泊209-6付近 | ○ | ○ | |||||||||
普光寺 | 瀬戸町北泊字北泊199 | ○ | ||||||||||
鳴門スカイライン登り口(北泊) | 瀬戸町北泊字北泊 | ○ | ||||||||||
中島田 | *島田小学校(校舎) | 瀬戸町中島田字北田36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
島田小学校(体育館) | 瀬戸町中島田字北田36 | ○ | ○ | |||||||||
島田小学校(運動場) | 瀬戸町中島田字北田36 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
鳴門スカイライン登り口(中島田) | 瀬戸町中島田字露谷 | ○ | ||||||||||
小島田 | 小島田集会所 | 瀬戸町小島田字通り1-3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
室 | 室撫佐漁業協同組合 | 瀬戸町室字本村64-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
鳴門スカイライン登り口(室) | 瀬戸町室中ケ谷68付近 | ○ | ||||||||||
撫佐 | 撫佐集会所 | 瀬戸町撫佐字本村62-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
鳴門スカイライン登り口(撫佐) | 瀬戸町撫佐本村17付近 | ○ |
大津町
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
大幸 | 大幸集会所 | 大津町大幸字若宮の元14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高速道路段関避難場所 | 大津町大幸 | ○ | ○ | |||||||||
高速道路大幸避難場所 | 大津町大幸 | ○ | ○ | |||||||||
大代 | *大津中央公民館 | 大津町大代679-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大代前場集会所 | 大津町大代1133-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大代集会所 | 大津町大代1213-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大津西小学校(体育館) | 大津町大代1210 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
大津西小学校(校舎) | 大津町大代1210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大津西小学校(運動場) | 大津町大代1210 | ○ | ○ | |||||||||
大代山路集会所(集会所) | 大津町大代997-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大代山路集会所(高台) | 大津町大代997-1 | ○ | ○ | |||||||||
勝福寺 | 大津町大代1074 | ○ | ||||||||||
薬師坊 | 大津町大代 | ○ | ||||||||||
天皇神社・護穀神社 | 大津町大代 | ○ | ||||||||||
大代古墳入口 | 大津町大代辺露 | ○ | ○ | |||||||||
段関 | 段関集会所 | 大津町段関字西53-2、53-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
段関野崎集会所 | 大津町段関字沖野21-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
備前島 | 道の駅 くるくる なると 2階 芝生広場 | 鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1 | ○ | ○ | ||||||||
*鳴門市学校給食センター | 大津町備前島字松の本219 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備前島集会所 | 大津町備前島字荒神の越164-3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
木津野 | 第一小学校(体育館) | 大津町木津野字内田11 | ○ | ○ | ○ | |||||||
*第一小学校(校舎) | 大津町木津野字内田11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
第一小学校(運動場) | 大津町木津野字内田11 | ○ | ○ | |||||||||
ふるはうす | 大津町木津野字北川縁37 | ○ | ○ | |||||||||
ハイツ大津 | 大津町木津野字藪の内62-1 | ○ | ○ | |||||||||
吉永 | 鳴門渦潮高等学校(第一体育館) | 大津町吉永595 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
鳴門渦潮高等学校(第二体育館) | 大津町吉永595 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鳴門渦潮高等学校(至誠館) | 大津町吉永595 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門渦潮高等学校(第一グラウンド) | 大津町吉永595 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門渦潮高等学校(第二グラウンド) | 大津町吉永595 | ○ | ○ | |||||||||
鳴門渦潮高等学校(本館) | 大津町吉永595 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ココラック鳴門 | 大津町吉永字前ノ越280番地9 | ○ | ○ | |||||||||
矢倉 | 大津団地集会所 | 大津町矢倉字西の越2-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
シティーフィールド1 | 大津町矢倉字裏15-9 | ○ | ○ | |||||||||
ガーデンヒルズ鳴門Ⅰ | 大津町矢倉字六ノ越1-1 | ○ | ○ | |||||||||
市営矢倉団地 | 大津町矢倉字参の越35 | ○ | ○ | |||||||||
M&Mマルナカマート㈱ | 大津町矢倉字裏10-2 | ○ | ○ |
北灘町
地区名 | 施設・場所名 | 住所 |
法指定 |
洪水 |
崖崩れ等 |
高潮 | 地震 | 津波 |
大規模な火事 |
内水氾濫 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新池川 | 旧吉野川 | 吉野川 | ||||||||||
櫛木 | *櫛木集会所 | 北灘町櫛木字中末83-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
張集会所 | 北灘町櫛木字中田14-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
東山の団地 | 北灘町櫛木字東山10-50付近 | ○ | ||||||||||
粟田 | *北灘東幼稚園 | 北灘町粟田字西傍示228-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
北灘東小学校(体育館) | 北灘町粟田字西傍示228-1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
北灘東小学校(運動場) | 北灘町粟田字西傍示228-1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
長寿寺保育園 | 北灘町粟田字東傍示278 | ○ | ||||||||||
粟田公民館 | 北灘町粟田字東傍示72 | ○ | ○ | |||||||||
